top of page
Dekant

Attenuator / dempeledd fra Kantenna.

Dekant er autorisert distributør av Kantenna i Norge.


Kantenna er et godt alternativ til gamle Kathrein. Firmaet tilbyr det meste av utendørs RF-komponenter og innendørs passive distribusjons systemkomponenter som omfatter effektive RF-nettverk for mobilkommunikasjon samt Wi-Fi-tilkoblinger og

annen radiofrekvens-tilkobling.


Under vil du finne et utdrag av dempeledd fra Kantenna.


Kontakt oss i Dekant AS for mer informasjon på sales@dekant.no

 
  • Full Range of PIM Values

  • Full Range of Power Rating

  • Full Range of Operating Frequency

  • Indoor and Outdoor Applications

 

Frekvens 698-3800 (4000)MHz


E255XX14-V03 | E008 Frequency 698-3800 (4000)MHz Power Rating 5W PIM 120dBc @2x43dBm Connector DIN 7/16 Male to DIN 7/16 Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30 dB IP IP65 Datasheet

E251XX14-V03 | E009 Frequency 698-3800 (4000)MHz Power Rating 5W PIM 120dBc @2x43dBm Connector 4.3-10 Male to 4.3-10 Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30 dB IP IP65 Datasheet

E255XX84-V03 | E010 Frequency 698-3800 (4000)MHz Power Rating 15W PIM 120dBc @2x43dBm Connector DIN 7/16 Male to DIN 7/16 Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30 dB IP IP65 Datasheet

E251XX84-V03 | E011 Frequency 698-3800 (4000)MHz Power Rating 15W PIM 120dBc @2x43dBm Connector 4.3-10 Male to 4.3-10 Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30 dB IP IP65 Datasheet

E255XX34-V03 | E012 Frequency 698-3800 (4000)MHz Power Rating 25W PIM 120dBc @2x43dBm Connector DIN 7/16 Male to DIN 7/16 Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30 dB IP IP65 Datasheet

E251XX34-V03 | E013 Frequency 698-3800 (4000)MHz Power Rating 25W PIM 120dBc @2x43dBm Connector 4.3-10 Male to 4.3-10 Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30 dB IP IP65 Datasheet

E233XX64-V02 | E028 Frequency 698-3800 (4000)MHz Power Rating 200W PIM 150dBc @2x43dBm Connector N Male to N Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP65 Datasheet

E231XX64-V02 | E029 Frequency 698-3800 (4000)MHz Power Rating 200W PIM 150dBc @2x43dBm Connector 4.3-10 Male to 4.3-10 Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP65 Datasheet

E235XX64-V02 | E030 Frequency 698-3800 (4000)MHz Power Rating 200W PIM 150dBc @2x43dBm Connector DIN 7/16 Male to DIN 7/16 Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP65 Datasheet

E213XX44-V02 | E043 Frequency 698-3800 (4000)MHz Power Rating 50W PIM 160dBc @2x43dBm Connector N Male to N Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP65 Datasheet


E213XX44-V02 | E043 Frequency 698-3800 (4000)MHz Power Rating 50W PIM 160dBc @2x43dBm Connector N Male to N Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP65 Datasheet

E211XX44-V02 | E044 Frequency 698-3800 (4000)MHz Power Rating 50W PIM 160dBc @2x43dBm Connector 4.3-10 Male to 4.3-10 Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP65 Datasheet

E215XX44-V02 | E045 Frequency 698-3800 (4000)MHz Power Rating 50W PIM 160dBc @2x43dBm Connector DIN 7/16 Male to DIN 7/16 Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP65 Datasheet

E213XX54-V02 | E046 Frequency 698-3800 (4000)MHz Power Rating 100W PIM 160dBc @2x43dBm Connector N Male to N Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP65 Datasheet

E211XX54-V02 | E047 Frequency 698-3800 (4000)MHz Power Rating 100W PIM 160dBc @2x43dBm Connector 4.3-10 Male to 4.3-10 Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP65 Datasheet

E215XX54-V02 | E048 Frequency 698-3800 (4000)MHz Power Rating 100W PIM 160dBc @2x43dBm Connector DIN 7/16 Male to DIN 7/16 Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP65 Datasheet

E213XX64-V02 | E049 Frequency 698-3800 (4000)MHz Power Rating 200W PIM 160dBc @2x43dBm Connector N Male to N Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP65 Datasheet

E211XX64-V02 | E050 Frequency 698-3800 (4000)MHz Power Rating 200W PIM 160dBc @2x43dBm Connector 4.3-10 Male to 4.3-10 Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP65 Datasheet

E215XX64-V02 | E051 Frequency 698-3800 (4000)MHz Power Rating 200W PIM 160dBc @2x43dBm Connector DIN 7/16 Male to DIN 7/16 Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP65 Datasheet


 

Frekvens DC 698-3800 (4000)MHz


E553XX24-V03 | E006 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 10W PIM 120dBc @2x43dBm Connector N Male to N Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30 dB IP IP65 Datasheet

E551XX24-V03 | E007 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 10W PIM 120dBc @2x43dBm Connector 4.3-10 Male to 4.3-10 Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30 dB IP IP65 Datasheet

E561XX25-V02 | E016 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 10W PIM 120dBc @2x33dBm Connector 4.3-10 Male to 4.3-10 Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet

E563XX25-V02 | E017 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 10W PIM 120dBc @2x33dBm Connector N Male to N Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet

E565XX25-V02 | E018 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 10W PIM 120dBc @2x33dBm Connector DIN 7/16 Male to DIN 7/16 Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet

E561XX35-V02 | E019 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 25W PIM 120dBc @2x33dBm Connector 4.3-10 Male to 4.3-10 Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet

E563XX35-V02 | E020 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 25W PIM 120dBc @2x33dBm Connector N Male to N Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet

E565XX35-V02 | E021 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 25W PIM 120dBc @2x33dBm Connector DIN 7/16 Male to DIN 7/16 Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet

E561XX45-V02 | E022 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 50W PIM 120dBc @2x33dBm Connector 4.3-10 Male to 4.3-10 Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet

E563XX45-V02 | E023 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 50W PIM 120dBc @2x33dBm Connector N Male to N Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet


E563XX45-V02 | E023 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 50W PIM 120dBc @2x33dBm Connector N Male to N Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet

E565XX45-V02 | E024 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 50W PIM 120dBc @2x33dBm Connector DIN 7/16 Male to DIN 7/16 Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet

E573XX44-V03 | E025 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 50W PIM 130dBc @2x43dBm Connector N Male to N Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30 dB IP IP65 Datasheet

E573XX54-V03 | E026 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating | 100W PIM 130dBc @2x43dBm Connector N Male to N Female Attenuation xx: 03/06/10/15/20/30 dB IP IP65 Datasheet

E593XX65-V02 | E031 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 200W PIM 105dBc @2x43dBm Connector N Male to N Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet

E591XX65-V02 | E032 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 200W PIM 105dBc @2x43dBm Connector 4.3-10 Male to 4.3-10 Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet

E595XX65-V02 | E033 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 200W PIM 105dBc @2x43dBm Connector DIN 7/16 Male to DIN 7/16 Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet

E593XX55-V02 | E034 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 100W PIM 105dBc @2x43dBm Connector N Male to N Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet

E591XX55-V02 | E035 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 100W PIM 105dBc @2x43dBm Connector 4.3-10 Male to 4.3-10 Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet

E595XX55-V02 | E036 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 100W PIM 105dBc @2x43dBm Connector DIN 7/16 Male to DIN 7/16 Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet


E563XX95-V02 | E037 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 2W PIM 120dBc @2x33dBm Connector N Male to N Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet

E561XX95-V02 | E038 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 2W PIM 120dBc @2x33dBm Connector 4.3-10 Male to 4.3-10 Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet

E565XX95-V02 | E039 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 2W PIM 120dBc @2x33dBm Connector DIN 7/16 Male to DIN 7/16 Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet

E563XX15-V02 | E040 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 5W PIM 120dBc @2x33dBm Connector N Male to N Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet

E561XX15-V02 | E041 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 5W PIM 120dBc @2x33dBm Connector 4.3-10 Male to 4.3-10 Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet

E565XX15-V02 | E042 Frequency DC-3800 (4000)MHz Power Rating 5W PIM 120dBc @2x33dBm Connector DIN 7/16 Male to DIN 7/16 Female Attenuation xx: 03/05/06/10/15/20/30/40 dB IP IP55 Datasheet



Kontakt oss i Dekant AS for mer informasjon på sales@dekant.no



Comments


bottom of page